![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 styczeń |
100 luty |
117 marzec |
67 kwiecień |
90 maj |
90 czerwiec |
69 lipiec |
85 sierpień |
94 wrzesień |
94 październik |
91 listopad |
104 grudzień |
| W sumie: 1127, max: 126, średnio: 93 miesięcznie | |||||||||||
| Bieżący rok (początek: środa, 01 stycznia 2003, godz. 00:00:00) | |||||||||||
st |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
st |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
st |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
st |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
| W sumie: 4739, max: 175, średnio: 98 miesięcznie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostatnie 4 lata (początek: sobota, 01 stycznia 2000, godz. 00:00:00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 0 |
1.8 1 |
1.5 2 |
1.0 3 |
0.9 4 |
0.6 5 |
0.7 6 |
2.1 7 |
3.5 8 |
5.1 9 |
5.7 10 |
5.9 11 |
6.8 12 |
6.5 13 |
7.0 14 |
6.5 15 |
4.7 16 |
5.0 17 |
5.2 18 |
5.7 19 |
4.7 20 |
5.2 21 |
5.7 22 |
4.7 23 |
| Max: 7.0 % | |||||||||||||||||||||||
| Globalny rozkład dzienny (w %) | |||||||||||||||||||||||
15.9 poniedziałek |
15.8 wtorek |
15.3 środa |
13.4 czwartek |
15.0 piątek |
11.4 sobota |
13.3 niedziela |
| Max: 15.9 % | ||||||
| Globalny rozkład tygodniowy (w %) | ||||||
| Najczęściej z hostów | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | kwark.quantum.pl | 100 | 1.84 % | |
| 2. | atol.icm.edu.pl | 86 | 1.58 % | |
| 3. | w3cache.waw.cdp.pl | 80 | 1.47 % | |
| 4. | baret.instal.com.pl | 77 | 1.41 % | |
| 5. | w3cache2.waw.cdp.pl | 56 | 1.03 % | |
| 6. | april.vdi.pl | 52 | 0.95 % | |
| 7. | 212.244.176.50 | 41 | 0.75 % | |
| 8. | bulba.quantum.pl | 35 | 0.64 % | |
| 9. | 195.116.154.83 | 34 | 0.62 % | |
| 10. | w3cache-as8890.icm.edu.pl | 30 | 0.55 % | |
| 11. | gw.icm.edu.pl | 30 | 0.55 % | |
| 12. | 213.25.22.93 | 27 | 0.50 % | |
| 13. | krakink01.chello.pl | 20 | 0.37 % | |
| 14. | pc409.ikem.pwr.wroc.pl | 19 | 0.35 % | |
| 15. | prx.tvp.com.pl | 18 | 0.33 % | |
| 16. | 149.156.24.205 | 17 | 0.31 % | |
| 17. | w3cache.icpnet.pl | 16 | 0.29 % | |
| 18. | hub2.chelmnet.pl | 16 | 0.29 % | |
| 19. | 62.233.177.14 | 15 | 0.28 % | |
| 20. | 149.156.24.201 | 15 | 0.28 % | |
| Różnych było w sumie: 1201, suma wyświetlonych hitów: 784 (14.39 %) | ||||
| Najczęściej z domen | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | .pl (Polska) | 3939 | 72.29 % | |
| 2. | Adres IP | 827 | 15.18 % | |
| 3. | .net (NET) | 290 | 5.32 % | |
| 4. | .de (Niemcy) | 130 | 2.39 % | |
| 5. | .com (Komercyjne, USA) | 122 | 2.24 % | |
| 6. | .ca (Kanada) | 29 | 0.53 % | |
| 7. | .au (Australia) | 16 | 0.29 % | |
| 8. | .fr (Francja) | 14 | 0.26 % | |
| 9. | .org (Organizacje niedochodowe) | 14 | 0.26 % | |
| 10. | .uk (Wielka Brytania) | 12 | 0.22 % | |
| 11. | .br (Brazylia) | 7 | 0.13 % | |
| 12. | .se (Szwecja) | 7 | 0.13 % | |
| 13. | .it (Włochy) | 6 | 0.11 % | |
| 14. | .at (Austria) | 6 | 0.11 % | |
| 15. | .fi (Finlandia) | 5 | 0.09 % | |
| 16. | .edu (Edukacyjne, USA) | 5 | 0.09 % | |
| 17. | .nz (Nowa Zelandia) | 3 | 0.06 % | |
| 18. | .nl (Holandia) | 2 | 0.04 % | |
| 19. | .es (Hiszpania) | 2 | 0.04 % | |
| 20. | .be (Belgia) | 2 | 0.04 % | |
| 21. | .lt (Litwa) | 1 | 0.02 % | |
| 22. | .cz (Czechy) | 1 | 0.02 % | |
| 23. | .arpa (Arpanet) | 1 | 0.02 % | |
| 24. | .ch (Szwajcaria) | 1 | 0.02 % | |
| 25. | .ar (Argentyna) | 1 | 0.02 % | |
| Różnych było w sumie: 31, suma wyświetlonych hitów: 5443 (99.89 %) | ||||
| Najczęściej z poddomen w *.pl | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | .tpnet.pl (TPNET) | 1892 | 34.72 % | |
| 2. | .com.pl (Komercyjne, PL) | 297 | 5.45 % | |
| 3. | .edu.pl (Edukacyjne, PL) | 217 | 3.98 % | |
| 4. | .net.pl (NET, PL) | 207 | 3.80 % | |
| 5. | .cdp.pl | 141 | 2.59 % | |
| 6. | .quantum.pl | 135 | 2.48 % | |
| 7. | .wroc.pl | 80 | 1.47 % | |
| 8. | .chello.pl | 57 | 1.05 % | |
| 9. | .vdi.pl | 53 | 0.97 % | |
| 10. | .lublin.pl | 46 | 0.84 % | |
| 11. | .ipartners.pl | 31 | 0.57 % | |
| 12. | .lodz.pl | 28 | 0.51 % | |
| 13. | .waw.pl (Warszawa) | 28 | 0.51 % | |
| 14. | .gda.pl | 28 | 0.51 % | |
| 15. | .inetia.pl | 27 | 0.50 % | |
| 16. | .icpnet.pl | 26 | 0.48 % | |
| 17. | .acn.pl | 23 | 0.42 % | |
| 18. | .gliwice.pl | 21 | 0.39 % | |
| 19. | .gov.pl (Rządowe, PL) | 18 | 0.33 % | |
| 20. | .chelmnet.pl | 17 | 0.31 % | |
| 21. | .crowley.pl | 16 | 0.29 % | |
| 22. | .poznan.pl | 16 | 0.29 % | |
| 23. | .bialystok.pl | 14 | 0.26 % | |
| 24. | .polbox.pl | 14 | 0.26 % | |
| 25. | .energis.pl | 13 | 0.24 % | |
| Różnych było w sumie: 239, suma wyświetlonych hitów: 3445 (63.22 %) | ||||
| Najczęściej z miast w Polsce | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Katowice | 306 | 5.62 % | |
| 2. | Kraków | 260 | 4.77 % | |
| 3. | Warszawa | 200 | 3.67 % | |
| 4. | Wrocław | 154 | 2.83 % | |
| 5. | Lublin | 138 | 2.53 % | |
| 6. | Gdańsk | 98 | 1.80 % | |
| 7. | Poznań | 84 | 1.54 % | |
| 8. | Łódź | 61 | 1.12 % | |
| 9. | Szczecin | 51 | 0.94 % | |
| 10. | Suwałki | 44 | 0.81 % | |
| 11. | Zielona Góra | 43 | 0.79 % | |
| 12. | Zamość | 38 | 0.70 % | |
| 13. | Bydgoszcz | 31 | 0.57 % | |
| 14. | Wałbrzych | 31 | 0.57 % | |
| 15. | Gdynia | 30 | 0.55 % | |
| 16. | Olsztyn | 29 | 0.53 % | |
| 17. | Opole | 27 | 0.50 % | |
| 18. | Białystok | 26 | 0.48 % | |
| 19. | Kielce | 25 | 0.46 % | |
| 20. | Gliwice | 24 | 0.44 % | |
| 21. | Chełm | 21 | 0.39 % | |
| 22. | Gorzów Wielkopolski | 21 | 0.39 % | |
| 23. | Słupsk | 21 | 0.39 % | |
| 24. | Ciechanów | 19 | 0.35 % | |
| 25. | Kalisz | 19 | 0.35 % | |
| Różnych było w sumie: 72, suma wyświetlonych hitów: 1801 (33.05 %) | ||||
| Najczęściej używana przeglądarka | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | MSIE 5.0 | 1495 | 27.44 % | |
| 2. | MSIE 6.0 | 1117 | 20.50 % | |
| 3. | MSIE 5.5 | 793 | 14.55 % | |
| 4. | MSIE 4.01 | 589 | 10.81 % | |
| 5. | MSIE 5.01 | 466 | 8.55 % | |
| 6. | MSIE 4.0 | 116 | 2.13 % | |
| 7. | Mozilla/3.01 compatible | 116 | 2.13 % | |
| 8. | Mozilla/4.7 (Netscape) | 101 | 1.85 % | |
| 9. | Mozilla/4.5 (Netscape) | 83 | 1.52 % | |
| 10. | Mozilla/4.61 (Netscape) | 73 | 1.34 % | |
| Różnych było w sumie: 80, suma wyświetlonych hitów: 4949 (90.82 %) | ||||
| MSIE vs Netscape | ||
|---|---|---|
| |
|
|
| MS Windows (3.x/95/98/Me/NT/2k/XP) vs Reszta systemów | |
|---|---|
| |
|
| Najczęściej używany system | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Windows 98 | 2445 | 44.87 % | |
| 2. | Windows 95 | 806 | 14.79 % | |
| 3. | Windows NT 3.5x/4.0 | 573 | 10.52 % | |
| 4. | Windows XP (NT 5.1) | 451 | 8.28 % | |
| 5. | Windows 2000 (NT 5.0) | 435 | 7.98 % | |
| 6. | Windows ME (9x 4.90) | 288 | 5.29 % | |
| 7. | Nieznany | 153 | 2.81 % | |
| 8. | X11, SunOS | 76 | 1.39 % | |
| 9. | X11, IRIX | 71 | 1.30 % | |
| 10. | Mac PPC | 55 | 1.01 % | |
| Różnych było w sumie: 19, suma wyświetlonych hitów: 5353 (98.24 %) | ||||
| Najczęściej przez proxy | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bezpośrednio | 5442 | 99.87 % | |
| 2. | NetCache | 5 | 0.09 % | |
| 3. | Harvest | 2 | 0.04 % | |
| Różnych było w sumie: 3, suma wyświetlonych hitów: 5449 (100.00 %) | ||||
| Najczęściej w dniach | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22-05-2000 | 28 | 0.51 % | |
| 2. | 06-03-2000 | 25 | 0.46 % | |
| 3. | 28-02-2000 | 24 | 0.44 % | |
| 4. | 16-01-2001 | 23 | 0.42 % | |
| 5. | 10-10-2003 | 16 | 0.29 % | |
| 6. | 15-05-2000 | 15 | 0.28 % | |
| 7. | 17-01-2001 | 15 | 0.28 % | |
| 8. | 04-08-1999 | 13 | 0.24 % | |
| 9. | 06-10-2001 | 13 | 0.24 % | |
| 10. | 20-01-2001 | 12 | 0.22 % | |
| Różnych było w sumie: 483, suma wyświetlonych hitów: 184 (3.38 %) | ||||