|
||||||||||||||||
3.4 0 |
1.9 1 |
1.7 2 |
1.2 3 |
0.9 4 |
0.4 5 |
0.7 6 |
2.1 7 |
3.9 8 |
5.4 9 |
5.6 10 |
6.3 11 |
7.2 12 |
6.3 13 |
7.1 14 |
6.4 15 |
5.0 16 |
5.0 17 |
5.0 18 |
5.5 19 |
5.1 20 |
4.6 21 |
4.8 22 |
4.6 23 |
| Max: 7.2 % | |||||||||||||||||||||||
| Globalny rozkład dzienny (w %) | |||||||||||||||||||||||
16.1 poniedziałek |
16.5 wtorek |
15.5 środa |
13.4 czwartek |
13.7 piątek |
11.4 sobota |
13.4 niedziela |
| Max: 16.5 % | ||||||
| Globalny rozkład tygodniowy (w %) | ||||||
3.2 1 |
3.2 2 |
2.9 3 |
3.8 4 |
2.8 5 |
4.2 6 |
3.0 7 |
2.9 8 |
3.7 9 |
2.8 10 |
3.0 11 |
2.6 12 |
3.2 13 |
3.5 14 |
3.9 15 |
3.4 16 |
3.3 17 |
3.3 18 |
3.3 19 |
3.4 20 |
3.2 21 |
3.8 22 |
3.2 23 |
3.4 24 |
3.8 25 |
3.1 26 |
3.0 27 |
4.2 28 |
2.9 29 |
2.4 30 |
1.6 31 |
| Max: 4.2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Globalny rozkład miesięczny (w %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Najczęściej z hostów | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | kwark.quantum.pl | 77 | 2.47 % | |
| 2. | atol.icm.edu.pl | 72 | 2.31 % | |
| 3. | baret.instal.com.pl | 67 | 2.15 % | |
| 4. | w3cache.waw.cdp.pl | 35 | 1.12 % | |
| 5. | w3cache-as8890.icm.edu.pl | 30 | 0.96 % | |
| 6. | 195.116.154.83 | 27 | 0.87 % | |
| 7. | pc409.ikem.pwr.wroc.pl | 19 | 0.61 % | |
| 8. | bulba.quantum.pl | 17 | 0.55 % | |
| 9. | 149.156.24.205 | 17 | 0.55 % | |
| 10. | gw.icm.edu.pl | 15 | 0.48 % | |
| 11. | 149.156.24.201 | 14 | 0.45 % | |
| 12. | sex-dom-wysylkowy.com.pl | 14 | 0.45 % | |
| 13. | prx.tvp.com.pl | 14 | 0.45 % | |
| 14. | 149.156.24.204 | 13 | 0.42 % | |
| 15. | 212.244.176.50 | 13 | 0.42 % | |
| 16. | hub2.chelmnet.pl | 13 | 0.42 % | |
| 17. | 149.156.24.203 | 12 | 0.38 % | |
| 18. | 149.156.24.197 | 11 | 0.35 % | |
| 19. | kor.ok.wroc.pl | 11 | 0.35 % | |
| 20. | 149.156.24.194 | 10 | 0.32 % | |
| Różnych było w sumie: 2297, suma wyświetlonych hitów: 501 (16.07 %) | ||||
| Najczęściej z domen | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | .pl (Polska) | 2314 | 74.21 % | |
| 2. | Adres IP | 450 | 14.43 % | |
| 3. | .net (NET) | 138 | 4.43 % | |
| 4. | .de (Niemcy) | 97 | 3.11 % | |
| 5. | .com (Komercyjne, USA) | 59 | 1.89 % | |
| 6. | .ca (Kanada) | 13 | 0.42 % | |
| 7. | .au (Australia) | 10 | 0.32 % | |
| 8. | .fr (Francja) | 8 | 0.26 % | |
| 9. | .br (Brazylia) | 5 | 0.16 % | |
| 10. | .uk (Wielka Brytania) | 4 | 0.13 % | |
| 11. | .se (Szwecja) | 4 | 0.13 % | |
| 12. | .org (Organizacje niedochodowe) | 4 | 0.13 % | |
| 13. | .nl (Holandia) | 2 | 0.06 % | |
| 14. | .it (Włochy) | 2 | 0.06 % | |
| 15. | .edu (Edukacyjne, USA) | 2 | 0.06 % | |
| 16. | .fi (Finlandia) | 2 | 0.06 % | |
| 17. | .arpa (Arpanet) | 1 | 0.03 % | |
| 18. | .us (USA) | 1 | 0.03 % | |
| 19. | .ch (Szwajcaria) | 1 | 0.03 % | |
| 20. | .ar (Argentyna) | 1 | 0.03 % | |
| Różnych było w sumie: 20, suma wyświetlonych hitów: 3118 (100.00 %) | ||||
| Najczęściej z poddomen w *.pl | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | .tpnet.pl (TPNET) | 1220 | 39.13 % | |
| 2. | .com.pl (Komercyjne, PL) | 214 | 6.86 % | |
| 3. | .edu.pl (Edukacyjne, PL) | 170 | 5.45 % | |
| 4. | .quantum.pl | 94 | 3.01 % | |
| 5. | .net.pl (NET, PL) | 81 | 2.60 % | |
| 6. | .wroc.pl | 64 | 2.05 % | |
| 7. | .cdp.pl | 35 | 1.12 % | |
| 8. | .ipartners.pl | 27 | 0.87 % | |
| 9. | .gliwice.pl | 15 | 0.48 % | |
| 10. | .inetia.pl | 15 | 0.48 % | |
| 11. | .chelmnet.pl | 14 | 0.45 % | |
| 12. | .gda.pl | 14 | 0.45 % | |
| 13. | .lodz.pl | 13 | 0.42 % | |
| 14. | .waw.pl (Warszawa) | 12 | 0.38 % | |
| 15. | .gov.pl (Rządowe, PL) | 12 | 0.38 % | |
| 16. | .bialystok.pl | 11 | 0.35 % | |
| 17. | .polbox.pl | 9 | 0.29 % | |
| 18. | .poznan.pl | 8 | 0.26 % | |
| 19. | .pulawy.pl | 8 | 0.26 % | |
| 20. | .korbank.pl | 8 | 0.26 % | |
| 21. | .krakow.pl | 8 | 0.26 % | |
| 22. | .mtl.pl | 8 | 0.26 % | |
| 23. | .lublin.pl | 7 | 0.22 % | |
| 24. | .supermedia.pl | 7 | 0.22 % | |
| 25. | .medianet.pl | 7 | 0.22 % | |
| Różnych było w sumie: 159, suma wyświetlonych hitów: 2081 (66.74 %) | ||||
| Najczęściej używana przeglądarka | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | MSIE 5.0 | 1117 | 35.82 % | |
| 2. | MSIE 4.01 | 529 | 16.97 % | |
| 3. | MSIE 5.5 | 459 | 14.72 % | |
| 4. | MSIE 5.01 | 263 | 8.43 % | |
| 5. | MSIE 4.0 | 107 | 3.43 % | |
| 6. | Mozilla/4.7 (Netscape) | 94 | 3.01 % | |
| 7. | Mozilla/4.5 (Netscape) | 75 | 2.41 % | |
| 8. | Mozilla/4.61 (Netscape) | 62 | 1.99 % | |
| 9. | Mozilla/3.01 compatible | 40 | 1.28 % | |
| 10. | MSIE 3.02 | 37 | 1.19 % | |
| Różnych było w sumie: 61, suma wyświetlonych hitów: 2783 (89.26 %) | ||||
| MSIE vs Netscape | ||
|---|---|---|
| |
|
|
| MS Windows (3.x/95/98/NT) vs Reszta systemów | |
|---|---|
| |
|
| Najczęściej używany system | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Windows 98 | 1461 | 46.86 % | |
| 2. | Windows 95 | 714 | 22.90 % | |
| 3. | Windows NT 3.5x/4.0 | 429 | 13.76 % | |
| 4. | Windows Me (9x 4.90) | 115 | 3.69 % | |
| 5. | Windows 2000 (NT 5.0) | 114 | 3.66 % | |
| 6. | X11, SunOS | 67 | 2.15 % | |
| 7. | Nieznany | 63 | 2.02 % | |
| 8. | X11, IRIX | 58 | 1.86 % | |
| 9. | Mac PPC | 31 | 0.99 % | |
| 10. | Windows (prawdopodobnie) | 27 | 0.87 % | |
| Różnych było w sumie: 17, suma wyświetlonych hitów: 3079 (98.75 %) | ||||
| Najczęściej przez proxy | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bezpośrednio | 3111 | 99.78 % | |
| 2. | NetCache | 5 | 0.16 % | |
| 3. | Harvest | 2 | 0.06 % | |
| Różnych było w sumie: 3, suma wyświetlonych hitów: 3118 (100.00 %) | ||||
| Najczęściej w dniach | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 maja 2000 | 28 | 0.90 % | |
| 2. | 06 marca 2000 | 25 | 0.80 % | |
| 3. | 28 lutego 2000 | 24 | 0.77 % | |
| 4. | 16 stycznia 2001 | 23 | 0.74 % | |
| 5. | 17 stycznia 2001 | 15 | 0.48 % | |
| 6. | 15 maja 2000 | 14 | 0.45 % | |
| 7. | 06 października 2001 | 13 | 0.42 % | |
| 8. | 20 stycznia 2001 | 12 | 0.38 % | |
| 9. | 15 stycznia 2001 | 12 | 0.38 % | |
| 10. | 22 sierpnia 2001 | 11 | 0.35 % | |
| Różnych było w sumie: 951, suma wyświetlonych hitów: 177 (5.68 %) | ||||
Opracowano na podstawie STAT4U v1.17b2, (c)1997-2001 MoNsTeR/GDC.