| Statystyka odwołań do strony WWW: | |
|---|---|
| przedział (dni: 732) od: | czwartek, 31 grudnia 1998, godz. 10:07:22 |
| do: | niedziela, 31 grudnia 2000, godz. 17:01:00 |
| wygenerowana: | niedziela, 31 grudnia 2000, godz. 21:41:07 |
| Dane ogólne: | |
|---|---|
| Całkowita liczba odwołań: | 1817 |
| Liczba odwołań w roku 2000: | 1147 |
1 1 |
8 2 |
2 3 |
2 4 |
1 5 |
0 6 |
1 7 |
2 8 |
6 9 |
4 10 |
1 11 |
3 12 |
5 13 |
3 14 |
4 15 |
3 16 |
2 17 |
3 18 |
2 19 |
4 20 |
1 21 |
0 22 |
0 23 |
2 24 |
2 25 |
2 26 |
1 27 |
2 28 |
4 29 |
1 30 |
2 31 |
| W sumie: 74, max: 8, średnio: 2 dziennie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| październik (początek: niedziela, 01 października 2000, godz. 00:00:00) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 1 |
1 2 |
4 3 |
1 4 |
3 5 |
2 6 |
7 7 |
2 8 |
4 9 |
2 10 |
1 11 |
3 12 |
2 13 |
5 14 |
3 15 |
0 16 |
3 17 |
3 18 |
3 19 |
4 20 |
4 21 |
2 22 |
2 23 |
2 24 |
7 25 |
5 26 |
1 27 |
4 28 |
4 29 |
3 30 |
| W sumie: 93, max: 7, średnio: 3 dziennie | |||||||||||||||||||||||||||||
| listopad (początek: środa, 01 listopada 2000, godz. 00:00:00) | |||||||||||||||||||||||||||||
4 1 |
3 2 |
4 3 |
3 4 |
3 5 |
6 6 |
1 7 |
3 8 |
2 9 |
4 10 |
5 11 |
2 12 |
2 13 |
0 14 |
4 15 |
6 16 |
4 17 |
1 18 |
3 19 |
6 20 |
3 21 |
5 22 |
4 23 |
6 24 |
2 25 |
2 26 |
5 27 |
5 28 |
8 29 |
4 30 |
10 31 |
| W sumie: 120, max: 10, średnio: 3 dziennie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| grudzień (początek: piątek, 01 grudnia 2000, godz. 00:00:00) | ||||||||||||||||||||||||||||||
99 styczeń |
126 luty |
123 marzec |
70 kwiecień |
135 maj |
70 czerwiec |
90 lipiec |
80 sierpień |
67 wrzesień |
74 październik |
93 listopad |
120 grudzień |
| W sumie: 1147, max: 135, średnio: 95 miesięcznie | |||||||||||
| Rok 2000 (początek: sobota, 01 stycznia 2000, godz. 00:00:00) | |||||||||||
3.5 0 |
2.2 1 |
2.0 2 |
1.3 3 |
1.1 4 |
0.4 5 |
0.9 6 |
1.9 7 |
4.0 8 |
5.6 9 |
5.2 10 |
6.3 11 |
7.0 12 |
5.6 13 |
7.3 14 |
6.4 15 |
4.5 16 |
5.9 17 |
5.1 18 |
5.0 19 |
5.0 20 |
4.2 21 |
4.9 22 |
4.8 23 |
| Max: 7.3 % | |||||||||||||||||||||||
| Globalny rozkład dzienny (w %) | |||||||||||||||||||||||
18.3 poniedziałek |
16.3 wtorek |
14.4 środa |
12.5 czwartek |
14.1 piątek |
10.5 sobota |
13.9 niedziela |
| Max: 18.3 % | ||||||
| Globalny rozkład tygodniowy (w %) | ||||||
3.5 1 |
3.5 2 |
3.0 3 |
3.7 4 |
2.6 5 |
3.9 6 |
3.0 7 |
3.0 8 |
3.7 9 |
2.8 10 |
2.6 11 |
2.7 12 |
3.2 13 |
3.4 14 |
3.5 15 |
3.0 16 |
3.0 17 |
2.5 18 |
3.3 19 |
2.9 20 |
3.1 21 |
4.3 22 |
3.3 23 |
3.6 24 |
3.9 25 |
3.2 26 |
3.4 27 |
4.7 28 |
3.3 29 |
2.6 30 |
1.7 31 |
| Max: 4.7 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Globalny rozkład miesięczny (w %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Najczęściej z hostów | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | atol.icm.edu.pl | 72 | 3.96 % | |
| 2. | baret.instal.com.pl | 67 | 3.69 % | |
| 3. | 195.116.154.83 | 27 | 1.49 % | |
| 4. | kwark.quantum.pl | 23 | 1.27 % | |
| 5. | w3cache-as8890.icm.edu.pl | 16 | 0.88 % | |
| 6. | 149.156.24.205 | 14 | 0.77 % | |
| 7. | prx.tvp.com.pl | 14 | 0.77 % | |
| 8. | 149.156.24.201 | 13 | 0.72 % | |
| 9. | pc409.ikem.pwr.wroc.pl | 13 | 0.72 % | |
| 10. | bulba.quantum.pl | 13 | 0.72 % | |
| 11. | 149.156.24.204 | 12 | 0.66 % | |
| 12. | 149.156.24.203 | 11 | 0.61 % | |
| 13. | 149.156.24.197 | 10 | 0.55 % | |
| 14. | buteo.man.bialystok.pl | 9 | 0.50 % | |
| 15. | uw167.uwoj.wroc.pl | 9 | 0.50 % | |
| 16. | 149.156.24.194 | 9 | 0.50 % | |
| 17. | proxy1.rp-plus.de | 9 | 0.50 % | |
| 18. | 149.156.24.202 | 8 | 0.44 % | |
| 19. | 195.150.0.30 | 7 | 0.39 % | |
| 20. | 149.156.24.196 | 5 | 0.28 % | |
| Różnych było w sumie: 1349, suma wyświetlonych hitów: 361 (19.87 %) | ||||
| Najczęściej z domen | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | .pl (Polska) | 1313 | 72.26 % | |
| 2. | Adres IP | 287 | 15.80 % | |
| 3. | .net (NET) | 84 | 4.62 % | |
| 4. | .de (Niemcy) | 69 | 3.80 % | |
| 5. | .com (Komercyjne, USA) | 30 | 1.65 % | |
| 6. | .ca (Kanada) | 8 | 0.44 % | |
| 7. | .fr (Francja) | 6 | 0.33 % | |
| 8. | .se (Szwecja) | 4 | 0.22 % | |
| 9. | .au (Australia) | 4 | 0.22 % | |
| 10. | .it (Włochy) | 2 | 0.11 % | |
| 11. | .fi (Finlandia) | 2 | 0.11 % | |
| 12. | .org (Organizacje niedochodowe) | 2 | 0.11 % | |
| 13. | .uk (Wielka Brytania) | 2 | 0.11 % | |
| 14. | .ar (Argentyna) | 1 | 0.06 % | |
| 15. | .ch (Szwajcaria) | 1 | 0.06 % | |
| 16. | .us (USA) | 1 | 0.06 % | |
| 17. | .br (Brazylia) | 1 | 0.06 % | |
| Różnych było w sumie: 17, suma wyświetlonych hitów: 1817 (100.00 %) | ||||
| Najczęściej z poddomen w *.pl | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | .tpnet.pl (TPNET) | 696 | 38.30 % | |
| 2. | .com.pl (Komercyjne, PL) | 150 | 8.26 % | |
| 3. | .edu.pl (Edukacyjne, PL) | 126 | 6.93 % | |
| 4. | .wroc.pl | 40 | 2.20 % | |
| 5. | .quantum.pl | 36 | 1.98 % | |
| 6. | .ipartners.pl | 23 | 1.27 % | |
| 7. | .lodz.pl | 12 | 0.66 % | |
| 8. | .bialystok.pl | 11 | 0.61 % | |
| 9. | .waw.pl (Warszawa) | 10 | 0.55 % | |
| 10. | .gov.pl (Rządowe, PL) | 10 | 0.55 % | |
| 11. | .net.pl (NET, PL) | 8 | 0.44 % | |
| 12. | .polbox.pl | 7 | 0.39 % | |
| 13. | .gliwice.pl | 7 | 0.39 % | |
| 14. | .krakow.pl | 6 | 0.33 % | |
| 15. | .poznan.pl | 6 | 0.33 % | |
| 16. | .lublin.pl | 6 | 0.33 % | |
| 17. | .pik-net.pl | 6 | 0.33 % | |
| 18. | .inetia.pl | 6 | 0.33 % | |
| 19. | .medianet.pl | 5 | 0.28 % | |
| 20. | .supermedia.pl | 5 | 0.28 % | |
| 21. | acn.pl | 5 | 0.28 % | |
| 22. | .katowice.pl | 5 | 0.28 % | |
| 23. | .mtl.pl | 5 | 0.28 % | |
| 24. | .zgora.pl | 5 | 0.28 % | |
| 25. | .gda.pl | 5 | 0.28 % | |
| Różnych było w sumie: 103, suma wyświetlonych hitów: 1201 (66.10 %) | ||||
| Najczęściej używana przeglądarka | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | MSIE 5.0 | 671 | 36.93 % | |
| 2. | MSIE 4.01 | 435 | 23.94 % | |
| 3. | MSIE 5.01 | 120 | 6.60 % | |
| 4. | MSIE 4.0 | 83 | 4.57 % | |
| 5. | Mozilla/4.7 (Netscape) | 81 | 4.46 % | |
| 6. | Mozilla/4.5 (Netscape) | 68 | 3.74 % | |
| 7. | MSIE 5.5 | 52 | 2.86 % | |
| 8. | Mozilla/4.61 (Netscape) | 43 | 2.37 % | |
| 9. | MSIE 3.02 | 37 | 2.04 % | |
| 10. | MSIE 3.0 | 33 | 1.82 % | |
| Różnych było w sumie: 46, suma wyświetlonych hitów: 1623 (89.32 %) | ||||
| MSIE vs Netscape | ||
|---|---|---|
| |
|
|
| MS Windows (3.x/95/98/NT) vs Reszta systemów | |
|---|---|
| |
|
| Najczęściej używany system | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Windows 98 | 762 | 41.94 % | |
| 2. | Windows 95 | 594 | 32.69 % | |
| 3. | Windows NT 3.5x/4.0 | 263 | 14.47 % | |
| 4. | X11, SunOS | 58 | 3.19 % | |
| 5. | X11, IRIX | 34 | 1.87 % | |
| 6. | Windows 2000 (NT 5.0) | 33 | 1.82 % | |
| 7. | Windows (prawdopodobnie) | 18 | 0.99 % | |
| 8. | Windows Me (9x 4.90) | 13 | 0.72 % | |
| 9. | Nieznany | 13 | 0.72 % | |
| 10. | X11, Linux | 10 | 0.55 % | |
| Różnych było w sumie: 16, suma wyświetlonych hitów: 1798 (98.95 %) | ||||
| Najczęściej przez proxy | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bezpośrednio | 1810 | 99.61 % | |
| 2. | NetCache | 5 | 0.28 % | |
| 3. | Harvest | 2 | 0.11 % | |
| Różnych było w sumie: 3, suma wyświetlonych hitów: 1817 (100.00 %) | ||||
| Najczęściej w dniach | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 maja 2000 | 28 | 1.54 % | |
| 2. | 06 marca 2000 | 25 | 1.38 % | |
| 3. | 28 lutego 2000 | 24 | 1.32 % | |
| 4. | 15 maja 2000 | 14 | 0.77 % | |
| 5. | 23 lutego 2000 | 11 | 0.61 % | |
| 6. | 31 grudnia 2000 | 10 | 0.55 % | |
| 7. | 25 lutego 2000 | 9 | 0.50 % | |
| 8. | 28 maja 2000 | 9 | 0.50 % | |
| 9. | 03 sierpnia 1999 | 9 | 0.50 % | |
| 10. | 04 sierpnia 1999 | 9 | 0.50 % | |
| Różnych było w sumie: 599, suma wyświetlonych hitów: 148 (8.15 %) | ||||
Opracowano na podstawie STAT4U v1.17b2, (c)1997-2000 MoNsTeR/GDC.