|
||||||||||||||||||
3 1 |
9 2 |
2 3 |
10 4 |
2 5 |
1 6 |
7 7 |
3 8 |
5 9 |
4 10 |
2 11 |
2 12 |
2 13 |
6 14 |
3 15 |
3 16 |
5 17 |
1 18 |
5 19 |
6 20 |
2 21 |
4 22 |
4 23 |
2 24 |
3 25 |
5 26 |
1 27 |
4 28 |
6 29 |
4 30 |
| W sumie: 116, max: 10, średnio: 3 dziennie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Listopad (początek: poniedziałek, 01 listopada 1999, godz. 00:00:00) | |||||||||||||||||||||||||||||
7 1 |
4 2 |
2 3 |
7 4 |
5 5 |
4 6 |
1 7 |
1 8 |
6 9 |
2 10 |
3 11 |
1 12 |
2 13 |
3 14 |
6 15 |
4 16 |
6 17 |
1 18 |
5 19 |
1 20 |
6 21 |
3 22 |
5 23 |
4 24 |
1 25 |
2 26 |
6 27 |
3 28 |
5 29 |
5 30 |
3 31 |
| W sumie: 114, max: 7, średnio: 3 dziennie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grudzień (początek: środa, 01 grudnia 1999, godz. 00:00:00) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 styczeń |
11 luty |
78 marzec |
117 kwiecień |
57 maj |
101 czerwiec |
35 lipiec |
107 sierpień |
112 wrzesień |
77 październik |
116 listopad |
114 grudzień |
| W sumie: 929, max: 117, średnio: 77 miesięcznie | |||||||||||
| Rok 1999 (początek: piątek, 01 stycznia 1999, godz. 00:00:00) | |||||||||||
3.4 0 |
1.5 1 |
0.9 2 |
0.7 3 |
1.2 4 |
0.2 5 |
1.0 6 |
2.0 7 |
5.7 8 |
8.7 9 |
8.8 10 |
7.4 11 |
6.4 12 |
4.9 13 |
5.2 14 |
4.1 15 |
3.9 16 |
6.0 17 |
5.0 18 |
5.2 19 |
5.3 20 |
3.6 21 |
4.3 22 |
4.5 23 |
| Max: 8.8 % | |||||||||||||||||||||||
| Globalny rozkład dzienny (w %) | |||||||||||||||||||||||
16.9 poniedziałek |
19.3 wtorek |
16.1 środa |
15.7 czwartek |
12.9 piątek |
8.0 sobota |
11.2 niedziela |
| Max: 19.3 % | ||||||
| Globalny rozkład tygodniowy (w %) | ||||||
3.9 1 |
3.6 2 |
3.5 3 |
5.5 4 |
3.1 5 |
2.4 6 |
4.6 7 |
3.3 8 |
3.7 9 |
3.6 10 |
3.1 11 |
1.7 12 |
3.6 13 |
3.7 14 |
2.9 15 |
3.8 16 |
3.0 17 |
3.1 18 |
3.7 19 |
2.8 20 |
1.8 21 |
2.6 22 |
3.0 23 |
3.6 24 |
2.3 25 |
3.3 26 |
3.8 27 |
3.3 28 |
3.2 29 |
2.1 30 |
2.2 31 |
| Max: 5.5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Globalny rozkład miesięczny (w %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Najczęściej z hostów | Uwagi |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | atol.icm.edu.pl | 90 | 9.57 % | Henryk P. | |
| 2. | baret.instal.com.pl | 77 | 8.19 % | Małgorzata J. | |
| 3. | 195.116.154.83 | 60 | 6.38 % | techniczne | |
| 4. | uw167.uwoj.wroc.pl | 20 | 2.13 % | ? | |
| 5. | prx.tvp.com.pl | 18 | 1.91 % | Jacek P. | |
| 6. | bulba.quantum.pl | 16 | 1.70 % | techniczne | |
| 7. | proxy1.rp-plus.de | 15 | 1.60 % | Wilma P. | |
| 8. | pppa87.krakow.tpnet.pl | 11 | 1.17 % | dialup | |
| 9. | kwark.quantum.pl | 8 | 0.85 % | techniczne | |
| 10. | 195.150.0.30 | 8 | 0.85 % | ? | |
| 11. | pc25.katowice.ppp.tpnet.pl | 7 | 0.74 % | dialup | |
| 12. | pc14.katowice.ppp.tpnet.pl | 6 | 0.64 % | dialup | |
| 13. | as12-pri116.rp-plus.de | 6 | 0.64 % | Wilma P. | |
| 14. | s47.slot0.dial1.hnj.nac.net | 6 | 0.64 % | ||
| 15. | wup.bydg.pdi.net | 6 | 0.64 % | ||
| 16. | polaris.man.zgora.pl | 5 | 0.53 % | ||
| 17. | s23.slot3.dial1.hnj.nac.net | 5 | 0.53 % | ||
| 18. | pb34.krakow.ppp.tpnet.pl | 4 | 0.43 % | ||
| 19. | pa41.olsztyn.ppp.tpnet.pl | 4 | 0.43 % | ||
| 20. | w3cache.katowice.tpnet.pl | 4 | 0.43 % | ||
| Różnych było w sumie: 462, suma wyświetlonych hitów: 376 (40.00 %) | |||||
| Najczęściej z domen | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | .pl (Polska) | 675 | 71.81 % | |
| 2. | Adres IP | 114 | 12.13 % | |
| 3. | .net (NET) | 74 | 7.87 % | |
| 4. | .de (Niemcy) | 59 | 6.28 % | |
| 5. | .com (Komercyjne, USA) | 8 | 0.85 % | |
| 6. | .ca (Kanada) | 2 | 0.21 % | |
| 7. | .fr (Francja) | 2 | 0.21 % | |
| 8. | .fi (Finlandia) | 2 | 0.21 % | |
| 9. | .au (Australia) | 2 | 0.21 % | |
| 10. | .it (Włochy) | 1 | 0.11 % | |
| 11. | .se (Szwecja) | 1 | 0.11 % | |
| Różnych było w sumie: 11, suma wyświetlonych hitów: 940 (100.00 %) | ||||
| Najczęściej z poddomen w *.pl | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | .tpnet.pl (TPNET) | 318 | 33.83 % | |
| 2. | .com.pl (Komercyjne, PL) | 118 | 12.55 % | |
| 3. | .edu.pl (Edukacyjne, PL) | 103 | 10.96 % | |
| 4. | .wroc.pl | 30 | 3.19 % | |
| 5. | .quantum.pl | 24 | 2.55 % | |
| 6. | .ipartners.pl | 7 | 0.74 % | |
| 7. | .lodz.pl | 6 | 0.64 % | |
| 8. | .zgora.pl | 6 | 0.64 % | |
| 9. | .elektron.pl | 4 | 0.43 % | |
| 10. | .waw.pl (Warszawa) | 4 | 0.43 % | |
| 11. | .medianet.pl | 4 | 0.43 % | |
| 12. | .poznan.pl | 3 | 0.32 % | |
| 13. | .agsmedia.pl | 3 | 0.32 % | |
| 14. | .optimus.pl | 3 | 0.32 % | |
| 15. | .katowice.pl | 3 | 0.32 % | |
| 16. | .tarnow.pl | 2 | 0.21 % | |
| 17. | .gov.pl (Rządowe, PL) | 2 | 0.21 % | |
| 18. | .bialystok.pl | 2 | 0.21 % | |
| 19. | .gliwice.pl | 2 | 0.21 % | |
| 20. | .bydgoszcz.pl | 2 | 0.21 % | |
| 21. | .internet.pl | 2 | 0.21 % | |
| 22. | .prointer.pl | 2 | 0.21 % | |
| 23. | .net.pl (NET, PL) | 2 | 0.21 % | |
| 24. | .ikp.pl | 2 | 0.21 % | |
| 25. | .supermedia.pl | 2 | 0.21 % | |
| Różnych było w sumie: 44, suma wyświetlonych hitów: 656 (69.79 %) | ||||
| Najczęściej używana przeglądarka | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | MSIE 4.01 | 329 | 35.00 % | |
| 2. | MSIE 5.0 | 257 | 27.34 % | |
| 3. | MSIE 3.02 | 53 | 5.64 % | |
| 4. | MSIE 4.0 | 45 | 4.79 % | |
| 5. | Mozilla/4.5 (Netscape) | 44 | 4.68 % | |
| 6. | Mozilla/4.61 (Netscape) | 44 | 4.68 % | |
| 7. | Mozilla/4.04 (Netscape) | 30 | 3.19 % | |
| 8. | MSIE 3.0 | 28 | 2.98 % | |
| 9. | Mozilla/4.7 (Netscape) | 20 | 2.13 % | |
| 10. | Teleport Pro/1.29 | 15 | 1.60 % | |
| Różnych było w sumie: 32, suma wyświetlonych hitów: 865 (92.02 %) | ||||
| MSIE vs Netscape | ||
|---|---|---|
| |
|
|
| MS Windows (3.x/95/98/NT) vs Reszta systemów | |
|---|---|
| |
|
| Najczęściej używany system | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Windows 95 | 423 | 45.00 % | |
| 2. | Windows 98 | 218 | 23.19 % | |
| 3. | Windows NT 3.5x/4.0 | 173 | 18.40 % | |
| 4. | X11, SunOS | 48 | 5.11 % | |
| 5. | X11, IRIX | 42 | 4.47 % | |
| 6. | Nieznany | 19 | 2.02 % | |
| 7. | Mac PPC | 6 | 0.64 % | |
| 8. | X11, Linux | 3 | 0.32 % | |
| 9. | Windows | 3 | 0.32 % | |
| 10. | Windows (Win16) | 2 | 0.21 % | |
| Różnych było w sumie: 13, suma wyświetlonych hitów: 937 (99.68 %) | ||||
| Najczęściej w dniach | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | środa, 04 sierpnia 1999 | 18 | 1.91 % | |
| 2. | wtorek, 10 sierpnia 1999 | 14 | 1.49 % | |
| 3. | środa, 07 kwietnia 1999 | 14 | 1.49 % | |
| 4. | wtorek, 03 sierpnia 1999 | 14 | 1.49 % | |
| 5. | poniedziałek, 01 marca 1999 | 14 | 1.49 % | |
| 6. | środa, 16 czerwca 1999 | 12 | 1.28 % | |
| 7. | wtorek, 02 marca 1999 | 12 | 1.28 % | |
| 8. | wtorek, 14 września 1999 | 11 | 1.17 % | |
| 9. | czwartek, 31 grudnia 1998 | 11 | 1.17 % | |
| 10. | czwartek, 04 listopada 1999 | 10 | 1.06 % | |
| Różnych było w sumie: 265, suma wyświetlonych hitów: 130 (13.83 %) | ||||
Opracowano na podstawie STAT4U v1.16b4, (c)1997,98,99 MoNsTeR/GDC.