| Wykaz zmian w danych dotyczących osób | ||||
| Osoba | Nowa | Poprawki | Portret | Fotografie |
| Julian Piwkowski [A00019] | tak | |||
| Franciszka, Maria Lisiewicz [A00040] | tak | |||
| Rafał Piwkowski [A00059] | tak | |||
| Józef Piwkowski [A00213] | tak | |||
| Jadwiga Brodnicka [A00214] | tak | |||
| Antoni Piwkowski [A00216] | tak | |||
| Irena Piwkowska [A00257] | tak | |||
| Antonio Piwkowski [A00259] | tak | |||
| Kazimierz Piwkowski [A00265] | tak | |||
| Mariola Piwkowska [A00269] | tak | |||
| Lucyna Piwkowska [A00270] | tak | |||
| Andrzej Piwkowski [A00271] | tak | |||
| Dominika Piwkowska [A01447] | tak | tak | ||
| Agnieszka Kopiec [A01448] | tak | tak | ||
| Szczepan Piwkowski [A01449] | tak | tak | ||
| Marcela Martyniuk [A01450] | tak | tak | ||
| Władysława Piwkowska [A01451] | tak | tak | ||
| Teresa Piwkowska [A01452] | tak | tak | ||
| Bolesław Piwkowski [A01453] | tak | tak | ||
| Teresa Adamowska [A01454] | tak | tak | ||
| Stefan Piwkowski [A01455] | tak | tak | ||
| Mirosława Piwkowska [A01456] | tak | tak | ||
| Jan Piwkowski [A01457] | tak | tak | ||
| Agnieszka Piwkowska [A01458] | tak | tak | ||
| Stanisława Dziemiańczuk [A01459] | tak | tak | ||
| Anna Piwkowska [A01460] | tak | tak | ||
| Rafał Piwkowski [A01461] | tak | tak | ||
| Renata, Agnieszka Sobieszek [A01462] | tak | tak | ||
| Patryk Piwkowski [A01463] | tak | tak | ||
| Waldemar Wróblewski [A01464] | tak | tak | ||
| Piotr Wróblewski [A01465] | tak | tak | ||
| Kacper Wróblewski [A01466] | tak | tak | ||
| Władysława, Ewa Drewnik [A01467] | tak | tak | ||
| Piotr, Mariusz Piwkowski [A01468] | tak | tak | ||
| Magda, Monika Piwkowska [A01469] | tak | tak | ||
Zmiany te dotyczą plansz: AD, ADB, ADC, M,
|
Webmaster: |
All Rights Reserved |
Data generacji: |