| Wykaz zmian w danych dotycz±cych osób | ||||
| Osoba | Nowa | Poprawki | Portret | Fotografie |
| Heinrich Schröder [A01374] | tak | tak | ||
| Georg Schröder [A01375] | tak | tak | ||
| Rosalie Luise Geisler [A01376] | tak | tak | ||
| August Geisler [A01377] | tak | tak | ||
| Hermine Dupke [A01378] | tak | tak | ||
| Karl Friedrich Schröder [A01379] | tak | tak | ||
| Rudolf Schröder [A01380] | tak | tak | ||
| Meta Schröder [A01381] | tak | tak | ||
| Lindenberg [A01382] | tak | tak | ||
| Minna Schröder [A01383] | tak | tak | ||
| Kieball [A01384] | tak | tak | ||
| Emma Ida Schröder [A01385] | tak | tak | ||
| Bernard Friedrich Maruhn [A01386] | tak | tak | ||
| Berta Schröder [A01387] | tak | tak | ||
| Kroske [A01388] | tak | tak | ||
| August Maruhn [A01389] | tak | tak | ||
| Anna [A01390] | tak | tak | ||
| Gottfried Maruhn [A01391] | tak | tak | ||
| Josephine Dambski [A01392] | tak | tak | ||
| Rudolf Maruhn [A01393] | tak | tak | ||
| Heinrich Maruhn [A01394] | tak | tak | ||
| Herman Maruhn [A01395] | tak | tak | ||
| Margarete Maruhn [A01396] | tak | tak | ||
| Elfriede Maruhn [A01397] | tak | tak | ||
| Charlotte Maruhn [A01398] | tak | tak | ||
| Bernhard Hamstengel [A01399] | tak | tak | ||
| Gustav Buschmann [A01400] | tak | tak | ||
| Wagner [A01401] | tak | tak | ||
| Horst Hamstengel [A01402] | tak | tak | ||
| Renate Hamstengel [A01403] | tak | tak | ||
| Dieter Buschmann [A01404] | tak | tak | ||
| Verhülsdonk [A01405] | tak | tak | ||
| Herman Hamstengel [A01406] | tak | tak | ||
| August Hamstengel [A01407] | tak | tak | ||
| Ruth Hamstengel [A01408] | tak | tak | ||
| Rudolf Hamstengel [A01409] | tak | tak | ||
Zmiany te dotycz± plansz: X005,
|
Webmaster: |
All Rights Reserved |
Data generacji: |